COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
54757 -623| 016034205 7873 45817| 034388604
54726 -1051| 14314903420 7825 47094| 36030074901
54260 -4388| 511400301 7821 46899| 52030074003
54085 -4897| 313091610 7819 47224| 12030074201
54076 -5135| 1434750105 7816 46904| 64030074004
54045 -4949| 762202604 7798 47220| 38030074001
54044 -4882| 1834310204 7683 45938| 533790310
54042 -4873| 2534820107 7571 45984| 3012070602
54040 -4897| 2734310901 7550 45990| 2033870602
54039 -4831| 033820625 7373 46245| 013444701
54039 -4275| 2534311002 7312 46318| 531320611
54038 -4880| 2034310704 6932 47076| 7512290501
54038 -4888| 034820204 6755 49148| 40 3390204
53002 -7036| 219647805 6054 51118| 230060802104
52925 -6466| 831200231 5932 51460| 90022701501
52609 4499| 50014782905 5911 48876| 190012950603
52195 4946| 128016310219 5885 49030| 880 2020107
52179 4945| 72022581101 5884 49147| 1700 1930108
52176 4876| 83010790124 5871 48960| 850 2020210
52170 4882| 72034041407 5866 48960| 850 2020310
52158 4879| 132032550817 5857 48993| 880 2020106
52157 4877| 123032551032 5840 48987| 210010330308
52004 2004| 35014924801 5836 48957| 700 2020204
51460 5932| 90022701501 5835 48942| 60026102801
51286 4673| 135012220301 5835 48935| 780 2020301
Extrême Sud Extrême Ouest
45817 7873| 034388604 -7036 53002| 219647805
45938 7683| 533790310 -6466 52925| 831200231
45984 7571| 3012070602 -5135 54076| 1434750105
45990 7550| 2033870602 -5100 48000| 120 2172815
46210 -566| 104024501225 -5100 47990| 140 3370311
46224 -561| 81024451001 -5080 48070| 190 2170404
46232 -588| 96024451003 -4949 54045| 762202604
46232 -579| 101024501226 -4897 54040| 2734310901
46245 7373| 013444701 -4897 54085| 313091610
46318 7312| 531320611 -4888 54038| 034820204
46899 7821| 52030074003 -4882 54044| 1834310204
46904 7816| 64030074004 -4880 54038| 2034310704
46926 -1104| 700 7140105 -4873 54042| 2534820107
47076 6932| 7512290501 -4844 47890| 190 2170403
47094 7825| 36030074901 -4831 54039| 033820625
47220 7798| 38030074001 -4780 47810| 300 3370205
47224 7819| 12030074201 -4590 48213| 0 2172511
47351 -117| 186013462701 -4388 54260| 511400301
47810 -4780| 300 3370205 -4275 54039| 2534311002
47890 -4844| 190 2170403 -3900 51125| 424202701
47990 -5100| 140 3370311 -3499 50545| 2533851402
48000 -5100| 120 2172815 -1571 49910| 10033350101
48070 -5080| 190 2170404 -1104 46926| 700 7140105
48171 455| 187 9901001 -1051 54726| 14314903420
48180 3292| 2529450114 -623 54757| 016034205
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
48594 4480 950 3591401 563 2|48935 5835 780 2020301 355 2
48896 5801 580 2020303 13 1|48942 5837 760 2020312 22 1
48898 5801 530 2020311 24 2|48942 5838 820 2020308 491 2
48925 5833 770 2020304 1 1|49188 5698 800 1930601 20 1
48926 5832 770 2020306 131 1
1934 2021 SEDUM ALSINEFOLIUM ALL. 1-2 OBS = 9
|